电话:86——15990027181
中汽集团拥有一支专业、经验丰富的工程技术队伍。专业技术人员占员工总数的93%,其中专业级高级工程师2人,各类国家注册工程师65人,涉及工艺、总图设计、自动控制、电气、建筑、结构、土木工程、污水工程、采购、施工管理以及工程预算等专业。
中汽集团已建成液化天然气、乙烯等项目30多个,具备10万立方米全密封罐的设计开发能力。此外,公司还成功推广了一套储罐工程标准化体系,实现了建设期的短期目标,成功塑造了大型低温液化储运项目的国家品牌形象!
工作经验清单ASP
不。 | 终端用户 | 规范 | 合同模式 |
1 | 安阳钢铁公司 | 25000 nm3 / h ASP | EPC项目,外压缩工艺,氩气全精馏,DCS控制系统 |
2 | 包钢集团 | 13000 nm3 / h ASP | EPC项目,外压缩工艺,氩气全精馏,DCS控制系统 |
3. | 包钢集团 | 3套40000Nm3/h ASP | EPC项目,内压缩工艺,氩气全精馏,DCS控制系统 |
4 | 中煤图克项目 | 2套40000Nm3/h ASP | EPC项目,内部压缩工艺,DCS控制系统,涡轮驱动 |
5 | 河北前进钢铁集团 | 30000 nm3 / h ASP | 工艺设计、成套供应及技术服务、外压、全精馏、DCS控制 |
6 | 玄钢股份有限公司 | 净化预冷系统 |
工艺设计,成套供应和技术服务,垂直径向MS净化器控制 |
7 | 邯郸钢铁有限公司 | 20000 nm3 / h ASP | 工艺设计、成套供应及技术服务、外压、全精馏、DCS控制 |
8 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 | 28000 nm3 / h ASP | 工艺设计,成套供应和技术服务,内部压缩,DCS控制 |
9 | 宣化钢铁集团 | 40000 nm3 / h ASP | 外压、全精馏氩气DCS控制、工艺设计 |
10 | 江阴市兴城特钢有限责任公司 | 39000 nm3 / h ASP | 内部压缩,氩气全蒸馏,DCS控制,工艺设计 |
11 | 宣化钢铁集团有限公司 | 预冷净化 | 工艺设计,设备设计,成套供应及技术服务,垂直径向MS净化器控制 |
12 | 河北前进钢铁有限公司 | 20000 nm3 / h ASP | 工艺设计、设备设计、成套供应及技术服务、外压、氩气全精馏、DCS控制 |
13 | 柳州钢铁集团 | 40000 nm3 / h ASP | 工艺设计、设备设计、成套供应及技术服务、内部压缩、氩气全蒸馏、DCS控制 |
14 | 宣化钢铁股份有限公司 | 25000 nm3 / h ASP | 工艺设计、设备设计、成套供应及技术服务、外压、垂直径向MS净化器控制、DCS控制 |
LNG经验清单
不。 | 终端用户 | 规范 | 承包模式 |
1 | 山东新能天然气利用有限公司 | 5000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括5000m3 LNG储罐设计制造 |
2 | 山西五寨县煤层气液化项目 | 5000m3LNG储罐 | ECP项目,包括5000m3 LNG储罐设计制造 |
3. | 南京龙翔有限公司 | 20000m3低温乙烯罐(二期) | ECP项目,包括20000m3乙烯储罐的设计和制造 |
4 | 南京龙翔有限公司 | 20000m3低温乙烯罐(一期) | ECP项目,包括20000m3乙烯储罐的设计和制造 |
5 | 中石油湖北液化天然气项目 | 2×30000m3 LNG储罐 | 储罐设计:2x30000m3 LNG罐设计 |
6 | 中国石油集团海南石油技术开发有限公司 | 2×20000m3 LNG储罐 | 储罐设计:2x20000m3 LNG罐设计 |
7 | 四川同凯能源科技发展有限公司 | 30000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括30000m3 LNG储罐设计与制造 |
8 | 四川同凯能源科技发展有限公司 | 50000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括50000m3 LNG储罐设计制造 |
9 | 包头市环达新能源有限公司 | 10000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括10000m3 LNG储罐设计制造 |
10 | 内蒙古能源股份有限公司 | 5000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括5000m3 LNG储罐设计制造 |
11 | 包头市恒通新能源发展有限公司 | 10000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括10000m3 LNG储罐设计制造 |
12 | 长沙市天然气利用项目 | 20000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括20000m3 LNG储罐设计制造 |
13 | 内蒙古西部天然气有限责任公司 | 2×10000m3 LNG储罐 | ECP项目,包括2x10000m3 LNG储罐设计制造 |
14 | 山西金西贝天然气有限责任公司 | 5000m3 LNG储罐 | EPC项目 包括5000m3液化天然气储存 油罐设计与制造 |
WWW经验清单
不。 | 终端用户 | 规范 | 承包模式 |
1 | 舟山长虹国际造船有限公司 |
300000吨/天 140000吨/天 |
工艺设计,设备供应及安装 |
2 | 舟山市定海污水处理厂(一、二期) | 40000吨/天 | 工艺设计,设备供应及安装 |
3. | 河北邯郸水源泵站改造工程 | 96000吨/天 | EPC项目 |
4 | 浙江华丰造纸项目 | 11000吨/天 | EPC项目 |
5 | 宁波亚细亚纸业有限公司 | 55000吨/天 | EPC项目 |
6 | 无锡市惠山区罗社县石塘湾 | 15000吨/天 | EPC项目 |
不。 | 终端用户 | 规范 | 承包模式 |
1 | 浙江中盛化工有限公司 | 100000 nm3 /小时 | EPC项目 |
2 | 高密市万仁火电有限公司 | 4 * 130 t / h | EPC项目 |
3. | 徐州金山环保热力有限公司 | 3 * 220 t / h | EPC项目 |
4 | 天津博华永利火电有限公司 | 2 * 410 t / h | EPC项目 |
5 | 新安化工集团有限公司 | 3 * 75 t / h | EPC项目 |