产品名称: | 全密封液化天然气储罐 | 类型: | 10000立方米LNG储罐 |
---|---|---|---|
日蒸发率(%): | ≤0.08 | 主要材料: | S30408 Q30408 |
坦克: | 自支撑吊顶双层水箱 | 高度(毫米): | 22000/24530 |
直径D(毫米): | 25000/27000 | 其他名称: | LNG双金属全密封罐 |
过程模拟软件: | 建造的 | ||
高亮度: | 乙烯储罐,全密封罐 |
HYSYS全容式LNG储气罐自助式吊顶双层储气罐
全密封罐10000立方米
产品名称: | 全密封液化天然气储罐 |
日蒸发率(%): | ≤0.08 |
坦克: | 自支撑吊顶双层水箱 |
直径D(毫米): | 25000/27000 |
管道应力分析: | 塞萨尔二世 |
类型: | 10000立方米LNG储罐 |
主要材料: | S30408 Q30408 |
高度(毫米): | 22000/24530 |
其他名称: | LNG双金属全密封罐 |
过程模拟软件: | 建造的 |
全密封罐-被描述为设计和建造的双罐,使内罐和外罐都能够独立地容纳储存的冷冻液体。全密封罐被认为是最先进的类型。
2016年10月,我公司获得石家庄新奥能源控股有限公司2x10000立方米LNG双金属全密封罐。
典型的数据
设备名称 | 10000m3 LNG储罐 | |
类型 | 立式圆柱平底自持双层吊顶罐 | |
设计数据 | 内箱 | 外箱 |
设计压力(kPa) | -- | -0.5/29 |
设计温度(℃) | -165年 | -165年 |
工作温度(℃) | -163年 | 正常的温度 |
内槽介质 | 液化天然气 | 膨胀珍珠岩+沼泽 |
有效容积(m3) | 10000(-165℃) | - |
设计液位(mm) | 23600 | - |
腐蚀裕量(毫米) | 0 | 1 |
直径D(毫米) | 25000 | 27000 |
高度(毫米) | 22000 | 24530 |
主要材料 | S30408 | Q30408 |
日蒸发率(%) | ≤0.08 |
典型参考名单
我们的力量
中汽集团拥有一支专业、经验丰富的工程技术队伍。专业技术人员占员工总数的93%,其中专业级高级工程师2人,各类国家注册工程师65人,涉及工艺、总图设计、自动控制、电气、建筑、结构、土木工程、污水工程、采购、施工管理以及工程预算等专业。
中汽集团已建成液化天然气、乙烯等项目30多个,具备10万立方米全密封罐的设计开发能力。此外,公司还成功推广了一套储罐工程标准化体系,实现了建设期的短期目标,成功塑造了大型低温液化储运项目的国家品牌形象!
高级设计软件
◆工程制图软件:AUTOCAD
◆三维工厂模型实时漫游:NAVISWORKS
◆过程仿真软件:HYSYS
◆管道应力分析:CESAR II
◆结构分析:ANSYS、ABAQUS、LUSAS、STAAD
◆三维配管系统:PDMS
◆项目管理软件:Project
严格现场施工管理
外罐底板组装,焊接和检验
主梁、环梁总成
罐内吊顶板、吊杆和拱顶总成
罐外板安装
安装顶部平台和外罐梯